0,00 SEK
Rabatt
Ej i lager
Blandning av protein, kolhydrater, elektrolyter och mineraler för optimal återhämtning efter träning och tävling.
Om produkten
SIS Rego Rapid Recovery är en blandning av protein, kolhydrater, elektrolyter och mineraler. Den är idealisk som återhämtningsdryck efter avslutad träning eller tävling och är i många fall ett bättre alternativ än en klassisk proteinshake, eftersom en sådan bara fyller på kroppens depåer med protein men inte återuppbygger kroppens kolhydratlager och återställer vätskebalansen i kroppen.
En portionspåse innehåller 50 gram pulver, vilket motsvarar en portion. 1 låda innehåller 18 portionspåsar.
Snabb återhämtning
Under fysisk aktivitet förbränner kroppen kolhydrater. Därför innehåller en portion SIS Rego Rapid Recovery 23 g kolhydrater för att fylla på kroppens depåer igen. För att återuppbygga muskler och skapa muskeltillväxt behöver kroppen energi, och en portion SIS Rego Rapid Recovery innehåller därför också 20 gram sojaprotein för att du ska kunna återhämta dig så snabbt som möjligt.
Innehåll
| Näring | Per portion (50g) | Per 100g |
|---|---|---|
| Energi | 782kj/184kcal | 1564kj/368kcal |
| Protein | 20g | 40g |
| Kolhydrater | 23g | 46g |
| varav sockerarter | 5.1g | 10g |
| Fett | 1.3g | 2.6g |
| varav mättat fett | 0.2g | 0.4g |
| Fiber | 0.3g | 0.6g |
| Salt | 1.0g | 2.0g |
| VITAMINER OCH MINERALER %RDI | ||
| Vitamin D | 1.0ug (20%) | 2.0ug (40%) |
| Vitamin E | 2.8mg (23%) | 5.6mg (46%) |
| Vitamin C | 24mg (30%) | 48mg (60%) |
| Tiamin | 0.5mg (45%) | 1.0mg (90%) |
| Riboflavin | 0.6mg (42%) | 1.2mg (84%) |
| Niacin | 7.3mg (45%) | 14.6mg (90%) |
| Vitamin B6 | 0.8mg (57%) | 1.6mg (104%) |
| Folsyra | 50ug (25%) | 100ug (50%) |
| Vitamin B12 | 0.4ug (16%) | 0.8ug (32%) |
| Biotin | 18ug (36%) | 36ug (62%) |
| Pantotensyra | 1.5mg (25%) | 3.0mg (50%) |
| Kalium | 300mg (15%) | 600mg (30%) |
| Magnesium | 57mg (15%) | 114mg (30%) |
| Järn | 2.4mg (17%) | 4.8mg (34%) |
| Zink | 2.0mg (20%) | 4.0mg (40%) |
| Jod | 23ug (15%) | 46ug (30%) |

